| سازگاری | وزن | سایز | ابعاد | وضوح LCD |
|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max | 1300g | 13.6 inch | 395*255*90mm | 7K |
| Photon Mono M7 Pro | 612g | 10.1 inch | 332*248*75mm | 14K (13,320*5,120 px) |
| Photon Mono M7 | ||||
| Photon Mono M5s Pro | 610g | 10.1 inch | 336*247*75mm | 14K (13,312*5,120 px) |
| Photon Mono M5s | 914g | 10.1 inch | 330*272*82mm | 12K (11,520*5,120 px) |
| Photon Mono M5 | ||||
| Photon Mono X 6Ks | 897g | 8.9 inch | 330*272*82mm | 6K (5,760*3,600 px) |
| Photon M3 Max | 2430g | 13.6 inch | 462*406*109mm | 7K (6,480*3,600 px) |
| Photon Mono 4 Ultra | 312g | 7.1 inch | 258.5*177.5*73.6mm | 10K (9,024*5,120 px) |
| Photon Mono 4 | 321g | 7.1 inch | 258.5*177.5*73.6mm | 10K (9,024*5,120 px) |
| Photon Mono 2 | 473g | 6.6 inch | 280*230*53mm | 4K+ (4,096*2,560 px) |
| Photon Mono X2 | 770g | 9.1 inch | 330*272*82mm | 4K (4,096*2,560 px) |
| Photon M3 Premium | 1131g | 10.1 inch | 330*272*82mm | 8K (7,680*4,320 px) |
| Photon Mono X 6K | 910g | 9.25 inch | 330*272*82mm | 6K (5,760*3,600 px) |
| Photon M3 Plus | ||||
| Photon Mono X | 290g | 8.9 inch | 282*234*70mm | 4K (3,840*2,400 px) |
| Photon Mono 4K | 500g | 6.23 inch | 280*230*52mm | 4K (3,840*2,400 px) |
| Photon M3 | 620g | 7.6 inch | 280*230*52mm | 4K+ (4,098*2,560 px) |
سفارش محصول
برای سفارش محصول از طریق یکی از راه های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید. کارشناسان ما پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان خواهند بود.
013-33242976
تلفن ثابت
09902325909
تلفن همراه پشتیبانی
09022777242
تلفن همراه بخش فروش
بخش فروش
برای اتصال به پشتیبانی کلیک کنید.
پشتیبانی
برای اتصال به پشتیبانی کلیک کنید.
صفحه رسمی شرکت
dntco_cadcam
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.